Mantall Heavy Industry Co., Ltd. adalah salah satu produsen dan pemasok terkemuka lift gunting listrik xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w-dengan jangkauan tinggi di Tiongkok. Kami dengan hangat menyambut Anda untuk membeli lift gunting listrik xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w diskon tinggi-jangkauan buatan China di sini dari pabrik kami. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang daftar harga dan kutipan, jangan ragu untuk mengirim email kepada kami.
Pengenalan Produk
Pengoperasian yang fleksibel dan aman dengan desain ultra{0}}stabil, dilengkapi bodi ringkas, area pengoperasian luas, dan lubang forklift standar untuk pengangkutan peralatan yang efisien. Perawatan yang rendah dengan akses yang mudah, komponen yang tahan lama, serta perlindungan lubang dan kemiringan otomatis memastikan kinerja yang andal dan aman di berbagai lingkungan kerja. Pilihannya mencakup soket listrik, pencahayaan platform, GPS, dan perlindungan batas atas.
| Model | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W(II) |
| Dimensi | ||||||
| Maks. Tinggi Platform | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 13.7m |
| Maks. Ketinggian Kerja | 8m | 10m | 12m | 14m | 1.55m | 15.7m |
| Minimal. tinggi platform | 1.11m | 1.24m | 1.37m | 1.5m | 16m | 1.45m |
| B Maks. Penjangkauan | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.9m |
| C Panjang Keseluruhan | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.51m | 2.84m |
| D Lebar Keseluruhan | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.2m | 1.25m |
| Tinggi Keseluruhan (pagar pembatas dilipat) | 1.69m | 1.82m | 1.95m | 2.08m | 1.99m | 2.08m |
| E Tinggi Keseluruhan (pagar pembatas dibuka) | 2.24m | 2.37m | 2.5m | 2.63m | 2.67m | 2.68m |
| F Jarak Roda | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.21m |
| Jarak Bebas dari Tanah-Izin ke Tanah dari papan pelindung lubang (naik) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m |
| Jarak Bebas dari Tanah-Izin ke Tanah dari papan pelindung lubang (bawah) | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.019m | 0.019m |
| Ukuran Platform (P×L×T) | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.12m | 2.64m*1.12m*1.1m |
| Panjangnya - Platform Diperpanjang | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.3m | 3.54m |
| Panjang Keseluruhan - Platform Diperpanjang | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.5m | 3.75m |
| Tinggi Papan Penyisipan | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.15m |
| Pertunjukan | ||||||
| Kapasitas Angkat | 550kg | 450kg | 320kg | 320kg | 230kg | 250kg |
| Kapasitas Pengangkatan (platform yang diperluas) | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 100kg | 113kg |
| Maks. Nomor beban (dalam/luar ruangan) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 | 2 orang/0 | 2/0 |
| Kecepatan Berkendara (Disimpan) | 3,2 km/jam | 3,2 km/jam | 3,2 km/jam | 3,2 km/jam | 3,2 km/jam | |
| Kecepatan Berkendara (Meningkatkan) | 0,7km/jam | 0,7km/jam | 0,7km/jam | 0,7km/jam | 0,7km/jam | 0,7km/jam |
| Waktu Meningkat | 32s | 45s | 55s | 61s | 80s | 70s |
| Menurunkan Waktu | 30s | 30s | 37s | 42s | 46s | 45s |
| Kemampuan menanjak (2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Sensor Kemiringan - Depan ke Belakang/ Sisi ke Sisi | 3 derajat /1,5 derajat | 3 derajat /1,5 derajat | 3 derajat /1,5 derajat | 3 derajat /1,5 derajat | 1,5 derajat /1 derajat | 3 derajat /1,5 derajat |
| Radius Turing (dalam/luar) | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.75m |
| Maks. Gaya Lateral (dalam/luar ruangan) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 | 400N/0 | 400N/0 |
| Maks. Kecepatan Angin | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 | 0 | 0 |
| Spesifikasi/Tipe Ban | 380mm×127mm/ban padat | 380mm×127mm/ban padat | 380mm×127mm/ban padat | 380mm×127mm/ban padat | Ban padat 406×127mm | 380mm×127mm/ban padat |
| Kekuatan | ||||||
| Model penggerak | Penggerak Hidraulik/Elektrik, 2WD×2WS | Penggerak Hidraulik/Elektrik, 2WD×2WS | Penggerak Hidraulik/Elektrik, 2WD×2WS | Penggerak Hidraulik/Elektrik, 2WD×2WS | Penggerak Hidraulik/Elektrik, 2WD×2WS | Penggerak Hidraulik/Elektrik, 2WD×2WS |
| Unit Daya Motor (tegangan/daya) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
| Kapasitas Tangki Hidraulik | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L |
| Tekanan sistem hidrolik | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| Spesifikasi baterai (baterai-asam timbal/baterai litium) | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| Tegangan Sistem | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Kontrol Tegangan | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Pengisi Daya (Tegangan Masukan/Arus Keluaran) | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 96-265V/30A | 90-264V/36A |
| Berat | ||||||
| Berat - Standar ANSI/CSA | 2010kg | 2125kg | 2490kg | 2690kg | 3280kg | / |
| Berat - Standar CE/AUS | 2190kg | 2740kg | 3065kg | 3205kg | 3600kg | 3345kg |
| Standar | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Tag populer: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w tinggi-mencapai lift gunting listrik, Tiongkok, produsen, beli, diskon, daftar harga, kutipan, buatan Tiongkok













